П`ятниця, 26.04.2024, 10:49
Вітаю Вас Гість | RSS

Селещинськa ЗОШ І-ІІІ ступенів

"ПедПРЕСА"інформує

Форма входу

"ПедПРЕСА"інформує

Категорії розділу

"ПедПРЕСА"інформує

Банер

"ПедПРЕСА"інформує

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Дані закуплених товарів та послуг 01.01.2018 - 31.03.2018
Дані закуплених товарів та послуг  
               
      Период: 01.01.2018 - 31.03.2018        
Отбор:     Підрозділ Равно "Селещинська ЗОШ"    
               
КЕКВ Товар послуга   Кількість Оборот Сума Оборот
Заг0611020 - ЗОШ Субвенція Машівська ОТГ 73 671,10 381 089,68
Селещинська ЗОШ 73 671,10 381 089,68
АБІК Центр діагностики 1,00 420,00
2240 діагностика трансп засобів   1,00 420,00
Вовчок Л.М. 11,00 12 600,00
2210 фільтр масляний   1,00 75,00
2210 фільтр топлевний   1,00 85,00
2210 Амортизатори Газель   4,00 1 920,00
2210 масло 10w40 YUKO 20л турбо-дизель   1,00 1 380,00
2210 авторезина передня рульова Еталон   2,00 8 500,00
2210 масло YUCO SUPER CA (5л)   2,00 640,00
Глобус Авто Полтава 4,00 1 400,00
2240 ремонт автобуса   4,00 1 400,00
Докучаєвські 365,50 5 000,00
2230 Хліб орільський   109,65 1 500,00
2230 Хліб орільський   146,20 2 000,00
2230 Хліб орільський   109,65 1 500,00
Заєць Р.І. 20,00 3 500,00
2210 папір ксероксний   4,00 452,00
2210 ручка   10,00 55,00
2210 фотрамка ,1113100967   5,00 195,00
2210 стенди для кабінету хімії,1113100968   1,00 2 798,00
Кубрак О.В. 6,00 3 310,00
2210 камера тормозна(передня)   1,00 2 400,00
2210 фільтр грубой очистки   1,00 210,00
2210 фільтр масляний   1,00 230,00
2210 фільтр паливний   2,00 190,00
2210 фільтр повітряний   1,00 280,00
м."Майстер плюс" м."Вікторія" 184,50 10 011,55
2210 цвяхи   6,50 214,50
2210 двері міжкімнатні   3,00 3 330,00
2210 засіб для чистки туалету   4,00 144,00
2210 викрутка   10,00 256,00
2210 гала 1   3,00 91,50
2210 гала чистяща   4,00 58,00
2210 містер мускул   1,00 31,50
2210 Містер Пропер   2,00 50,00
2210 сапа з держаком   10,00 500,00
2210 граблі   10,00 710,00
2210 бачок унітаза   3,00 885,00
2210 електричні лампочки   15,00 90,00
2210 фері 1 л   2,00 91,80
2210 кут відрізний   6,00 144,00
2210 кран газ   2,00 152,00
2210 фільтр газ   2,00 136,00
2210 згон в зборі   4,00 120,00
2210 різьба   8,00 40,00
2210 кут приварний   6,00 39,00
2210 розетка   1,00 41,00
2210 провід   5,00 105,00
2210 паперові рушники   14,00 280,00
2210 крани водяні   2,00 460,00
2210 їжачки кухонні   7,00 78,75
2210 засоби для чищення унітазу   5,00 200,00
2210 мочалка для кухні   10,00 65,00
2210 віник   6,00 210,00
2210 мило рідке   2,00 100,00
2210 електроди   1,00 146,00
2210 мило рідке   2,00 86,50
2210 лопата штикова з держаком   12,00 1 044,00
2210 силікон   1,00 37,00
2210 туалетний папір   15,00 75,00
Мазаратій Наталія Іванівна 1 079,09 32 173,35
2230 Молоко   120,00 2 066,40
2230 Молоко   60,00 1 033,20
2230 Печінка свиняча   9,63 323,57
2230 свинина мякиш охолоджена   45,97 4 848,91
2230 Філе куряче   10,00 820,20
2230 Філе куряче   15,04 1 233,58
2230 Філе куряче   15,00 1 230,30
2230 Печінка свиняча   19,20 645,12
2230 свинина мякиш охолоджена   15,00 1 582,20
2230 свинина мякиш охолоджена   15,80 1 666,58
2230 Молоко   120,00 2 066,40
2230 свинина мякиш охолоджена   9,40 991,51
2230 Молоко   105,00 1 808,10
2230 Молоко   16,00 275,52
2230 Молоко   390,00 6 715,80
2230 Молоко   68,00 1 170,96
2230 Філе куряче   45,05 3 695,00
Машівське ЖКГ 23,00 811,87
2240 вивіз сміття   4,00 134,21
2240 розміщення сміття   4,00 59,95
2240 згідно акту звірки   1,00 240,80
2240 вивіз сміття   5,00 167,76
2240 розміщення сміття   5,00 74,94
2240 вивіз сміття   4,00 134,21
Машівське УК/Машівський р-н/13020100 1,00 196,16
2800 збір за спец.використання води   1,00 196,16
Оранта 3,00 1 399,25
2240 страховий платіж   1,00 183,60
2240 страховий платіж   2,00 1 215,65
Освітатехпостач 1,00 23,86
2240 послуги по комлект та зберг підручників   1,00 23,86
ПОЛТАВАГАЗ 30 806,00 21 189,23
2274 розподіл природного газу   10 274,00 8 733,32
2274 розподіл природного газу   10 274,00 5 019,80
2274 розподіл природного газу   10 258,00 7 436,11
ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 10 258,00 81 544,53
2274 за природній газ   10 258,00 81 544,53
Полтаваобленерго 19 264,00 39 111,77
2273 електроенергія   5 047,00 16 714,15
2273 електроенергія   4 123,00 9 048,12
2273 електроенергія   5 047,00 10 820,94
2273 електроенергія   5 047,00 2 528,56
Тютюнник В.Л. 4,00 1 868,00
2210 знімач   1,00 999,00
2210 провід високої напруги   1,00 253,00
2210 хрестовина "Еталон"   2,00 616,00
Укртелеком 2017 нові реквізити 2,00 508,67
2240 Послуги зв'язку   1,00 175,34
2240 Послуги зв'язку   1,00 333,33
Укртранссервіс-груп 10 274,00 115 297,23
2274 розподіл природного газу   10 274,00 115 297,23
Фурсенко Г.М. 1 364,01 50 724,21
2230 Вафлі   5,80 393,82
2230 Сік фруктовий   30,00 546,00
2230 Борошно   10,00 98,00
2230 риба с/м б/г   32,00 2 137,60
2230 сосиски в/с   8,02 741,69
2230 фарш   10,00 894,00
2230 Масло вершкове   3,00 358,50
2230 Какао   0,40 104,00
2230 Печиво   10,00 524,00
2230 Макаронні вироби   15,00 195,00
2230 буряк   30,00 270,00
2230 Чай   1,00 239,20
2230 Яйця   100,00 295,00
2230 Сік фруктовий   30,00 546,00
2230 сосиски в/с   8,00 739,84
2230 Сметана   4,20 262,08
2230 Гречка   20,00 420,00
2230 Капуста   10,00 65,00
2230 риба с/м б/г   32,00 2 137,60
2230 Морква   20,00 200,00
2230 Макаронні вироби   15,00 195,00
2230 Какао   0,80 218,40
2230 Печиво   16,00 838,40
2230 Сир кисломолочний   30,00 1 656,00
2230 Сир твердий   3,50 450,10
2230 Сметана   4,00 249,60
2230 Пшенична крупа   10,00 120,00
2230 Яйця   100,00 305,00
2230 Рис   20,00 500,00
2230 Яйця   100,00 295,00
2230 Сир кисломолочний   15,00 828,00
2230 Сир твердий   3,54 455,24
2230 сосиски в/с   7,60 702,85
2230 Вафлі   11,60 787,64
2230 фарш   20,00 1 788,00
2230 Вафлі   11,60 787,64
2230 сосиски в/с   23,96 2 215,82
2230 буряк   10,00 80,00
2230 Сіль   15,00 58,80
2230 Вафлі   5,80 393,82
2230 Сік фруктовий   90,00 1 638,00
2230 фарш   10,00 894,00
2230 риба с/м   32,00 2 137,60
2230 Сік фруктовий   30,00 546,00
2230 Сир кисломолочний   15,00 828,00
2230 буряк   10,00 90,00
2230 Масло вершкове   5,00 597,50
2230 Лимони   1,00 48,00
2230 Печиво   15,00 965,34
2230 Сметана   2,40 149,76
2230 Печиво   10,00 708,20
2230 сосиски в/с   8,00 739,84
2230 Сир твердий   3,48 447,53
2230 буряк   10,00 85,00
2230 Масло вершкове   6,00 717,00
2230 Масло вершкове   3,00 358,50
2230 Вафлі   5,80 393,82
2230 сосиски в/с   8,20 758,34
2230 Борошно   10,00 98,00
2230 Капуста   10,00 65,00
2230 олія 0.920   13,80 468,75
2230 риба с/м б/г   16,00 1 068,80
2230 буряк   20,00 180,00
2230 Томатна паста   4,80 184,80
2230 Капуста   10,00 65,00
2230 Сир кисломолочний   15,00 828,00
2230 Сир твердий   3,46 444,96
2230 Лимони   2,00 96,00
2230 Томатна паста   4,80 184,80
2230 Какао   0,80 218,40
2230 філе риби   16,00 1 259,20
2230 Масло вершкове   6,00 717,00
2230 філе риби   48,00 4 046,40
2230 Печиво   10,00 482,00
2230 Пшенична крупа   10,00 120,00
2230 Рис   15,00 375,00
2230 Капуста   10,00 65,00
2230 Горох   5,00 60,00
2230 Сметана   2,45 152,88
2230 Масло вершкове   8,00 956,00
2230 капуста квашена   3,00 82,80
2230 філе риби   16,00 1 491,84
2230 Морква   20,00 200,00
2230 Сметана   2,40 149,76
2230 олія 0.920   13,80 468,75
Заг0611020 - ЗОШ-Район 1,00 183,60
Селещинська ЗОШ 1,00 183,60
Оранта 1,00 183,60
2240 страховий платіж   1,00 183,60
Спец0611020 - ЗОШ (Платні послуги) 660,95 10 236,35
Селещинська ЗОШ 660,95 10 236,35
Докучаєвські 138,89 1 900,00
2230 Хліб орільський   36,55 500,00
2230 Хліб орільський   58,48 800,00
2230 Хліб орільський   43,86 600,00
Фурсенко Г.М. 522,06 8 336,35
2230 олія 0.920   4,60 156,25
2230 Сік фруктовий   12,00 218,40
2230 олія 0.920   1,84 62,50
2230 Пшенична крупа   19,00 228,00
2230 Пшенична крупа   12,00 132,00
2230 Рис   19,00 475,00
2230 Рис   12,00 300,00
2230 Сік фруктовий   12,00 218,40
2230 Картопля   40,00 288,00
2230 Гречка   14,00 294,00
2230 олія 0.920   1,84 62,50
2230 Картопля   40,00 288,00
2230 капуста квашена   3,00 82,80
2230 Цукор   24,00 365,60
2230 Пшенична крупа   9,00 111,20
2230 Рис   14,00 352,80
2230 Картопля   80,00 570,00
2230 олія 0.920   5,52 187,50
2230 Сир твердий   1,00 128,60
2230 Макаронні вироби   4,00 52,00
2230 олія 0.920   5,52 187,50
2230 Горох   5,00 60,00
2230 Цукор   16,00 240,00
2230 Сир твердий   0,94 120,88
2230 Макаронні вироби   8,00 104,00
2230 Макаронні вироби   15,00 195,00
2230 Цукор   8,00 120,00
2230 Картопля   25,00 172,50
2230 Макаронні вироби   14,00 182,00
2230 Цукор   24,00 360,00
2230 Вафлі   3,00 203,70
2230 Вафлі   9,80 665,42
2230 Макаронні вироби   4,00 52,00
2230 Сік фруктовий   24,00 436,80
2230 Гречка   19,00 399,00
2230 Гречка   12,00 264,00
Итого 74 333,05 391 509,63
Категорія: Мої статті | Додав: Харчук (04.04.2018)
Переглядів: 286
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0