П`ятниця, 26.04.2024, 04:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Селещинськa ЗОШ І-ІІІ ступенів

"ПедПРЕСА"інформує

Форма входу

"ПедПРЕСА"інформує

Категорії розділу

"ПедПРЕСА"інформує

Банер

"ПедПРЕСА"інформує

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Дані закуплених товарів та послуг 01.01.2018 - 28.02.2018
Дані закуплених товарів та послуг      
                 
Параметры:   Начало периода:           
      Конец периода:           
      Период: 01.01.2018 - 28.02.2018          
Отбор:     Підрозділ Равно "Селещинська ЗОШ"          
                 
Джерело фінансування Итого
Підрозділ
Контрагент
КЕКВ Товар послуга Единый закупочный словарь Кількість Оборот Сума Оборот
Заг0611020 - ЗОШ Субвенція Машівська ОТГ 37 959,99 213 606,44
Селещинська ЗОШ 37 959,99 213 606,44
АБІК Центр діагностики 1,00 420,00
2240 діагностика трансп засобів     1,00 420,00
Вовчок Л.М. 6,00 9 300,00
2210 фільтр масляний 42910000-8     1,00 75,00
2210 фільтр топлевний 42910000-8     1,00 85,00
2210 авторезина передня рульова Еталон     2,00 8 500,00
2210 масло YUCO SUPER CA (5л)     2,00 640,00
Глобус Авто Полтава" 4,00 1 400,00
2240 ремонт автобуса     4,00 1 400,00
Докучаєвські 255,85 3 500,00
2230 Хліб орільський 15810000-9     146,20 2 000,00
2230 Хліб орільський 15810000-9     109,65 1 500,00
Заєць Р.І. 20,00 3 500,00
2210 папір ксероксний     4,00 452,00
2210 ручка 30190000-7     10,00 55,00
2210 фотрамка ,1113100967     5,00 195,00
2210 стенди для кабінету хімії,1113100968     1,00 2 798,00
Кубрак О.В. 5,00 910,00
2210 фільтр грубой очистки 42910000-8     1,00 210,00
2210 фільтр масляний 42910000-8     1,00 230,00
2210 фільтр паливний 42910000-8     2,00 190,00
2210 фільтр повітряний 42910000-8     1,00 280,00
м."Майстер плюс" м."Вікторія" 184,50 10 011,55
2210 цвяхи 44190000-8     6,50 214,50
2210 двері міжкімнатні     3,00 3 330,00
2210 засіб для чистки туалету     4,00 144,00
2210 викрутка     10,00 256,00
2210 гала 1 39830000-9     3,00 91,50
2210 гала чистяща 39830000-9     4,00 58,00
2210 містер мускул     1,00 31,50
2210 Містер Пропер     2,00 50,00
2210 сапа з держаком     10,00 500,00
2210 граблі 44511000-5     10,00 710,00
2210 бачок унітаза     3,00 885,00
2210 електричні лампочки     15,00 90,00
2210 фері 1 л 39830000-9     2,00 91,80
2210 кут відрізний     6,00 144,00
2210 кран газ     2,00 152,00
2210 фільтр газ     2,00 136,00
2210 згон в зборі     4,00 120,00
2210 різьба     8,00 40,00
2210 кут приварний     6,00 39,00
2210 розетка     1,00 41,00
2210 провід     5,00 105,00
2210 паперові рушники     14,00 280,00
2210 крани водяні     2,00 460,00
2210 їжачки кухонні 39220000-0     7,00 78,75
2210 засоби для чищення унітазу     5,00 200,00
2210 мочалка для кухні 39220000-0     10,00 65,00
2210 віник     6,00 210,00
2210 мило рідке 33710000-0     2,00 100,00
2210 електроди     1,00 146,00
2210 мило рідке 33710000-0     2,00 86,50
2210 лопата штикова з держаком     12,00 1 044,00
2210 силікон     1,00 37,00
2210 туалетний папір 33761000-2     15,00 75,00
Мазаратій Наталія Іванівна 899,09 29 073,75
2230 Молоко 15510000-6     120,00 2 066,40
2230 Печінка свиняча 15110000-2     9,63 323,57
2230 свинина мякиш охолоджена 15110000-2     45,97 4 848,91
2230 Філе куряче 15110000-2     10,00 820,20
2230 Філе куряче 15110000-2     15,04 1 233,58
2230 Філе куряче 15110000-2     15,00 1 230,30
2230 Печінка свиняча 15110000-2     19,20 645,12
2230 свинина мякиш охолоджена 15110000-2     15,00 1 582,20
2230 свинина мякиш охолоджена 15110000-2     15,80 1 666,58
2230 свинина мякиш охолоджена 15110000-2     9,40 991,51
2230 Молоко 15510000-6     105,00 1 808,10
2230 Молоко 15510000-6     16,00 275,52
2230 Молоко 15510000-6     390,00 6 715,80
2230 Молоко 15510000-6     68,00 1 170,96
2230 Філе куряче 15110000-2     45,05 3 695,00
Машівське ЖКГ 12,00 328,37
2240 вивіз сміття 90512000-9     4,00 134,21
2240 розміщення сміття     4,00 59,95
2240 вивіз сміття 90512000-9     4,00 134,21
Машівське УК/Машівський р-н/13020100 1,00 196,16
2800 збір за спец.використання води     1,00 196,16
Оранта 2,00 1 215,65
2240 страховий платіж     2,00 1 215,65
Освітатехпостач 1,00 23,86
2240 послуги по комлект та зберг підручників     1,00 23,86
ПОЛТАВАГАЗ 10 258,00 7 436,11
2274 розподіл природного газу     10 258,00 7 436,11
ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 10 258,00 81 544,53
2274 за природній газ     10 258,00 81 544,53
Полтаваобленерго 15 141,00 30 063,65
2273 електроенергія 09310000-5     5 047,00 16 714,15
2273 електроенергія 09310000-5     5 047,00 10 820,94
2273 електроенергія 09310000-5     5 047,00 2 528,56
Тютюнник В.Л. 3,00 869,00
2210 провід високої напруги     1,00 253,00
2210 хрестовина "Еталон"     2,00 616,00
Укртелеком 2017 нові реквізити 1,00 333,33
2240 Послуги зв'язку 64211100-9     1,00 333,33
Фурсенко Г.М. 907,55 33 480,48
2230 Вафлі 15820000-2     5,80 393,82
2230 Сік фруктовий 15320000-7     30,00 546,00
2230 Борошно 15610000-7     10,00 98,00
2230 риба с/м б/г 15220000-6     32,00 2 137,60
2230 сосиски в/с 15130000-8     8,02 741,69
2230 фарш 15110000-2     10,00 894,00
2230 Какао 15840000-8     0,40 104,00
2230 Печиво 15820000-2     10,00 524,00
2230 буряк 03220000-9     30,00 270,00
2230 Чай 15860000-4     1,00 239,20
2230 Яйця 03140000-4     100,00 295,00
2230 сосиски в/с 15130000-8     8,00 739,84
2230 Гречка 15610000-7     20,00 420,00
2230 Капуста 03220000-9     10,00 65,00
2230 риба с/м б/г 15220000-6     32,00 2 137,60
2230 Морква 03220000-9     20,00 200,00
2230 Макаронні вироби 15850000-1     15,00 195,00
2230 Печиво 15820000-2     16,00 838,40
2230 Сир кисломолочний 15540000-5     30,00 1 656,00
2230 Сир твердий 15540000-5     3,50 450,10
2230 Сметана 15550000-8     4,00 249,60
2230 Пшенична крупа 15310000-4     10,00 120,00
2230 Яйця 03140000-4     100,00 305,00
2230 Рис 15610000-7     20,00 500,00
2230 Сир кисломолочний 15540000-5     15,00 828,00
2230 Сир твердий 15540000-5     3,54 455,24
2230 сосиски в/с 15130000-8     7,60 702,85
2230 сосиски в/с 15130000-8     23,96 2 215,82
2230 буряк 03220000-9     10,00 80,00
2230 Сіль 15870000-7     15,00 58,80
2230 Вафлі 15820000-2     5,80 393,82
2230 Сік фруктовий 15320000-7     90,00 1 638,00
2230 Сир кисломолочний 15540000-5     15,00 828,00
2230 буряк 03220000-9     10,00 90,00
2230 Масло вершкове 15530000-2     5,00 597,50
2230 Лимони 03220000-9     1,00 48,00
2230 Сметана 15550000-8     2,40 149,76
2230 Сир твердий 15540000-5     3,48 447,53
2230 буряк 03220000-9     10,00 85,00
2230 Масло вершкове 15530000-2     3,00 358,50
2230 Вафлі 15820000-2     5,80 393,82
2230 Капуста 03220000-9     10,00 65,00
2230 олія 0.920 15420000-8     13,80 468,75
2230 риба с/м б/г 15220000-6     16,00 1 068,80
2230 Томатна паста 15330000-0     4,80 184,80
2230 Капуста 03220000-9     10,00 65,00
2230 Лимони 03220000-9     2,00 96,00
2230 Какао 15840000-8     0,80 218,40
2230 філе риби 15220000-6     16,00 1 259,20
2230 Масло вершкове 15530000-2     6,00 717,00
2230 філе риби 15220000-6     48,00 4 046,40
2230 Печиво 15820000-2     10,00 482,00
2230 Горох 03210000-6     5,00 60,00
2230 Сметана 15550000-8     2,45 152,88
2230 Масло вершкове 15530000-2     8,00 956,00
2230 Сметана 15550000-8     2,40 149,76
Спец0611020 - ЗОШ (Платні послуги) 448,88 7 371,65
Селещинська ЗОШ 448,88 7 371,65
Докучаєвські 102,34 1 400,00
2230 Хліб орільський 15810000-9     58,48 800,00
2230 Хліб орільський 15810000-9     43,86 600,00
Фурсенко Г.М. 346,54 5 971,65
2230 олія 0.920 15420000-8     4,60 156,25
2230 Сік фруктовий 15320000-7     12,00 218,40
2230 олія 0.920 15420000-8     1,84 62,50
2230 Пшенична крупа 15310000-4     19,00 228,00
2230 Пшенична крупа 15310000-4     12,00 132,00
2230 Рис 15610000-7     19,00 475,00
2230 Рис 15610000-7     12,00 300,00
2230 олія 0.920 15420000-8     1,84 62,50
2230 Цукор 15830000-5     24,00 365,60
2230 Картопля 03210000-6     80,00 570,00
2230 Сир твердий 15540000-5     1,00 128,60
2230 Макаронні вироби 15850000-1     4,00 52,00
2230 олія 0.920 15420000-8     5,52 187,50
2230 Горох 03210000-6     5,00 60,00
2230 Сир твердий 15540000-5     0,94 120,88
2230 Макаронні вироби 15850000-1     8,00 104,00
2230 Макаронні вироби 15850000-1     15,00 195,00
2230 Картопля 03210000-6     25,00 172,50
2230 Цукор 15830000-5     24,00 360,00
2230 Вафлі 15820000-2     3,00 203,70
2230 Вафлі 15820000-2     9,80 665,42
2230 Макаронні вироби 15850000-1     4,00 52,00
2230 Сік фруктовий 15320000-7     24,00 436,80
2230 Гречка 15610000-7     19,00 399,00
2230 Гречка 15610000-7     12,00 264,00
Итого 38 408,87 220 978,09
Категорія: Мої статті | Додав: Харчук (14.03.2018)
Переглядів: 269
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0