П`ятниця, 26.04.2024, 09:52
Вітаю Вас Гість | RSS

Селещинськa ЗОШ І-ІІІ ступенів

"ПедПРЕСА"інформує

Форма входу

"ПедПРЕСА"інформує

Категорії розділу

"ПедПРЕСА"інформує

Банер

"ПедПРЕСА"інформує

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Дані закуплених товарів та послуг
Дані закуплених товарів та послуг      
               
      Период: 01.04.2018 - 30.04.2018        
      Підрозділ  "Селещинська ЗОШ"        
               
КЕКВ Товар послуга Кількість Оборот Сума Оборот
Заг0611020 - ЗОШ Субвенція Машівська ОТГ 29 925,84 196 267,31
Селещинська ЗОШ 29 925,84 196 267,31
Вовчок Л.М. 11,00 4 820,00
2210 лист ресори корінний 2,00 1 940,00
2210 тормозна рідина 1,00 35,00
2210 свічка запалення 1,00 100,00
2210 тосол -38 градусів 1,00 160,00
2210 тосол -38 градусів 4,00 1 280,00
2210 ремкоплект газового редуктора "Томасетто" 1,00 355,00
2210 регулятор холостого ходу 1,00 950,00
Докучаєвські 146,20 2 000,00
2230 Хліб орільський 146,20 2 000,00
ДП Інфоресурс 4,00 867,36
2240 Доступ навчальних закладів до ЄДЕБО 1,00 22,56
2240 Доступ навчальних закладів до ЄДЕБО 2,00 454,80
2240 Доступ навчальних закладів до ЄДЕБО 1,00 390,00
Заєць Р.І. 1,00 1 000,00
2210 катридж,1113101411 1,00 1 000,00
Кубрак О.В. 1,00 2 450,00
2210 насос водяний Е-ІІ ТАТА 1,00 2 450,00
Литвин Н.І. 13,00 252,88
2230 Сік фруктовий 13,00 252,88
Мазаратій Наталія Іванівна 443,78 16 273,08
2230 Молоко 140,00 2 410,80
2230 Філе куряче 30,20 2 477,00
2230 Печінка свиняча 14,30 480,48
2230 свинина мякиш охолоджена 30,08 3 172,84
2230 Філе куряче 15,00 1 230,30
2230 Молоко 172,00 2 961,84
2230 Печінка свиняча 12,68 426,05
2230 свинина мякиш охолоджена 29,52 3 113,77
Машівське ЖКГ 8,00 194,16
2240 вивіз сміття 4,00 134,21
2240 розміщення сміття 4,00 59,95
ПОЛТАВАГАЗ 10 199,00 3 709,71
2274 розподіл природного газу 10 199,00 3 709,71
Полтаваобленерго 7 923,00 9 989,82
2273 електроенергія 3 960,00 8 999,32
2800 пеня  за електроенергію 1,00 196,66
2273 за несвоєчасну оплату  платежів за електроенергію 1,00 2,00
2800 За інфляційні донарахування 1,00 20,00
2273 електроенергія 3 960,00 771,84
Тютюнник В.Л. 25,00 1 076,00
2210 масло TAD 5 л 3,00 654,00
2210 хомут 20,00 120,00
2210 гідрошланг 2,00 302,00
Укртранссервіс-груп 10 199,00 118 729,06
2274 розподіл природного газу 10 199,00 118 729,06
Фурсенко Г.М. 948,86 32 577,04
2230 філе риби 32,00 2 983,68
2230 фарш 10,00 894,00
2230 Сік фруктовий 30,00 561,00
2230 Сир кисломолочний 15,00 828,00
2230 Какао 0,80 218,40
2230 Лимони 2,00 84,00
2230 буряк 10,00 150,00
2230 Гречка 10,00 190,00
2230 риба с/м 16,00 1 068,80
2230 Сир кисломолочний 15,00 828,00
2230 Цибуля 10,00 70,00
2230 Масло вершкове 3,00 358,50
2230 Масло вершкове 3,00 358,50
2230 Капуста 10,00 98,00
2230 Сир твердий 3,54 455,24
2230 Сік фруктовий 32,00 598,40
2230 сосиски в/с 7,92 732,44
2230 Морква 10,00 150,00
2230 Пшенична крупа 10,00 128,00
2230 Сметана 2,40 149,76
2230 Рис 10,00 257,00
2230 риба с/м б/г 17,00 1 285,20
2230 Сік фруктовий 30,00 561,00
2230 Сіль 15,00 72,00
2230 Масло вершкове 6,00 717,00
2230 фарш 10,00 894,00
2230 Цукор 10,00 150,00
2230 Банани 19,00 718,20
2230 Сік фруктовий 64,00 1 228,80
2230 Цибуля 5,00 35,00
2230 Яблука 10,00 230,00
2230 сосиски в/с 8,44 780,53
2230 Горох 5,00 60,00
2230 філе риби 32,00 2 812,80
2230 Томатна паста 4,80 184,80
2230 Капуста 10,00 98,00
2230 Макаронні вироби 10,00 130,00
2230 Сир твердий 3,50 450,10
2230 Сметана 3,20 199,68
2230 Масло вершкове 3,00 358,50
2230 фарш 10,00 894,00
2230 олія 0.920 13,80 483,00
2230 Вафлі 11,60 787,64
2230 Цукор 30,00 450,00
2230 Борошно 10,00 98,00
2230 Вафлі 5,80 393,82
2230 Гречка 20,00 420,00
2230 Вафлі 5,80 393,82
2230 сосиски в/с 8,06 745,39
2230 Печиво 10,00 524,00
2230 Томатна паста 4,80 184,80
2230 фарш 10,00 894,00
2230 Сметана 2,00 124,80
2230 Макаронні вироби 20,00 260,00
2230 Яйця 100,00 295,00
2230 Печиво 11,40 597,36
2230 Печиво 10,00 524,00
2230 Пшенична крупа 10,00 128,00
2230 Рис 20,00 514,00
2230 Капуста 10,00 98,00
2230 Яйця 100,00 295,00
2230 огірки солені 4,20 227,64
2230 Какао 0,80 218,40
2230 помідори солені 4,00 159,20
2230 сосиски в/с 8,00 739,84
ЦРА №27 філія  ПОКП "Полтавафарм" 3,00 2 328,20
2210 поповнення аптечки (медичні матеріали) 1,00 500,00
2210 дезактин 1,00 328,20
2210 поповнення аптечки(фармацевтична продукція) 1,00 1 500,00
Заг0611020 - ЗОШ-Район 1,00 2,00
Селещинська ЗОШ 1,00 2,00
Полтаваобленерго 1,00 2,00
2273 за несвоєчасну оплату  платежів за електроенергію 1,00 2,00
Спец0611020 - ЗОШ (Платні послуги) 308,06 4 073,40
Селещинська ЗОШ 308,06 4 073,40
Докучаєвські 43,86 600,00
2230 Хліб орільський 43,86 600,00
Фурсенко Г.М. 264,20 3 473,40
2230 олія 0.920 3,68 128,80
2230 Макаронні вироби 13,00 169,00
2230 Макаронні вироби 8,00 104,00
2230 Гречка 8,00 152,00
2230 олія 0.920 5,52 193,20
2230 Гречка 12,00 244,00
2230 Цукор 16,00 240,00
2230 Сік фруктовий 12,00 224,40
2230 Пшенична крупа 8,00 102,40
2230 Рис 8,00 205,60
2230 Цукор 24,00 360,00
2230 Пшенична крупа 12,00 153,60
2230 Рис 12,00 308,40
2230 Горох 2,00 24,00
2230 Картопля 120,00 864,00
Итого 30 234,90 200 342,71
Категорія: Мої статті | Додав: Харчук (10.05.2018)
Переглядів: 298
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0